
C-006 · مختبر
| الرقم | التاريخ | الحالة | الإجمالي | الرصيد |
|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0045 | 19/10/2026 | مسودة | 224.40 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0044 | 18/10/2026 | مسودة | 6,960.00 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0037 | 11/09/2026 | معتمدة | 534.00 $ | 534.00 $ |
| INV-2026-0042 | 09/09/2026 | ملغاة | 10,944.00 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0034 | 27/08/2026 | مسددة جزئياً | 270.00 $ | 189.00 $ |
| INV-2026-0027 | 02/07/2026 | مسددة | 158.40 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0024 | 27/06/2026 | مسددة | 360.00 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0015 | 30/03/2026 | مسددة | 12,960.00 $ | 0.00 $ |
| INV-2026-0009 | 17/02/2026 | مسددة | 816.00 $ | 0.00 $ |
| SRV-2026-0008 | حساس أشعة | 16/10/2026 | تم التسليم |
| 19/09/2026 | نقداً | 81.00 $ |
| 18/07/2026 | حوالة بنكية | 360.00 $ |
| 16/07/2026 | حوالة بنكيةREF-89802 | 158.40 $ |
| 05/04/2026 | نقداً | 12,960.00 $ |
| 17/03/2026 | حوالة بنكيةREF-82193 | 816.00 $ |
فواتير ودفعات العميل بالترتيب الزمني مع الرصيد المتحرك. اترك «من» فارغاً لإظهار كل التاريخ.